

مشتری گرامی
برای اطلاع از قیمت و شرایط تحویل از طریق تلفن با شماره های ۰۹۱۲۴۶۰۳۱۹۶ (مدیریت) – ۶۶۱۴۳۸۸۱_۰۲۱ – ۶۶۱۴۶۹۷۴_۰۲۱ با کارشناسان واحد فروش ارتباط برقرار نمایید.
قیمت میلگرد
قیمت میلگرد روز را از ما بخواهید.
تیم فنی مرکزی با سابقه حضور در بازار میلگرد کشور عزیزمان ایــران آماده ارائه هرگونه خدمات و مشاوره فنی رایگان برای شما مشتریان گرانقدر می باشد. بــرای آنــکه بتوانیـــدخــریــدی مطمـــئن با خــیال راحـت و آسوده داشتــه باشیــــد, لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید:
نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، قیمت هر واحد
لطفا برای خریدی راحت تر با مشاوران مرکز مصالح تماس حاصل نمایید
نحوه پرداخت
برای رفاه هر چه بیشتر، شما مشتریان محترم می توانید با پرداخت پیش پرداخت بار خود را خریداری کنید و در هنگام تحویل پس از بررسی و حصول اطمینان از درستی بار تسویه حساب نمایید در ضمن شما خریداران گرامی می توانید بعد از اتمام پروژه هرگونه اضافه بار را عودت دهید.همچنین امکان صدور فاکتور رسمی با نازل ترین درصد برای شما مشتریان محترم فراهم شده است
قیمت روز میلگرد
قیمت میلگرد نیشابور
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | نیشابور | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
قیمت میلگرد پرشین قزوین
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | سیادن ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
قیمت میلگرد هیربد
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 20 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
11 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
12 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
13 | 25 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | هیربد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | 36 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
میلگرد ظفر بناب
ردیف | نام | آنالیز | محل بارگیری | حالت | سایز | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 ظفر بناب | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | 8 | شاخه آجدار |
2 | میلگرد 10 ظفر بناب | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | 10 | شاخه آجدار |
3 | میلگرد 10 ظفر بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 10 | شاخه آجدار |
4 | میلگرد 12 ظفر بناب | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | 12 | شاخه آجدار |
5 | میلگرد 12 ظفر بناب | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | 12 | شاخه آجدار |
6 | میلگرد 12 ظفر بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 12 | شاخه آجدار |
7 | میلگرد 14 ظفر بناب | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | 14 | شاخه آجدار |
8 | میلگرد 14 ظفر بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 14 | شاخه آجدار |
9 | میلگرد 16 ظفر بناب | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | 16 | شاخه آجدار |
10 | میلگرد 16 ظفر بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 16 | شاخه آجدار |
11 | میلگرد 18 ظفر بناب | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | 18 | شاخه آجدار |
12 | میلگرد 18 ظفر بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 18 | شاخه آجدار |
13 | میلگرد 20 ظفر بناب | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | 20 | شاخه آجدار |
14 | میلگرد 20 ظفر بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 20 | شاخه آجدار |
15 | میلگرد 22 ظفر بناب | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | 22 | شاخه آجدار |
16 | میلگرد 22 ظفر بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 22 | شاخه آجدار |
17 | میلگرد 25 ظفر بناب | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | 25 | شاخه آجدار |
18 | میلگرد 25 ظفر بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 25 | شاخه آجدار |
19 | میلگرد 28 ظفر بناب | A4 | کارخانه | شاخه 12 متری | 28 | شاخه آجدار |
20 | میلگرد 28 ظفر بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 28 | شاخه آجدار |
21 | میلگرد 32 ظفر بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 32 | شاخه آجدار |
میلگرد شاهین بناب
ردیف | نام | آنالیز | محل بارگیری | حالت | سایز | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 شاهین بناب | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | 8 | شاخه آجدار |
2 | میلگرد 8 شاهین بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 8 | شاخه آجدار |
3 | میلگرد 32 شاهین بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 32 | شاخه آجدار |
4 | میلگرد 28 شاهین بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 28 | شاخه آجدار |
5 | میلگرد 25 شاهین بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 25 | شاخه آجدار |
6 | میلگرد 22 شاهین بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 22 | شاخه آجدار |
7 | میلگرد 20 شاهین بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 20 | شاخه آجدار |
8 | میلگرد 18 شاهین بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 18 | شاخه آجدار |
9 | میلگرد 16 شاهین بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 16 | شاخه آجدار |
10 | میلگرد 14 شاهین بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 14 | شاخه آجدار |
11 | میلگرد 12 شاهین بناب | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | 12 | شاخه آجدار |
12 | میلگرد 12 شاهین بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 12 | شاخه آجدار |
13 | میلگرد 10 شاهین بناب | A2 | کارخانه | شاخه 12 متری | 10 | شاخه آجدار |
14 | میلگرد 10 شاهین بناب | A3 | کارخانه | شاخه 12 متری | 10 | شاخه آجدار |
میلگرد ذوب آهن بنگاه
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | شاخه اجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 14 | شاخه اجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 16 | شاخه اجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 18 | شاخه اجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 20 | شاخه اجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 22 | شاخه اجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 25 | شاخه اجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 28 | شاخه اجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | 32 | شاخه اجدار | A3 | انبار | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
میلگرد ذوب آهن A4
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 14 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 16 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 18 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 20 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 22 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 25 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 28 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | 32 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | 36 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
قیمت میلگرد شمس
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 14 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 16 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 18 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
میلگرد آذر فولاد امین
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | 22 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
11 | 25 | شاخه اجدار | A5 | کارخانه | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
12 | 28 | شاخه اجدار | A6 | کارخانه | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
13 | 32 | شاخه اجدار | A7 | کارخانه | تبریز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
میلگرد جهان فولاد غرب
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | بافق یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 25 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | 28 | شاخه اجدار | A5 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | 30 | شاخه اجدار | A6 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
11 | 32 | شاخه اجدار | A7 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
12 | 36 | شاخه اجدار | A8 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
13 | 40 | شاخه اجدار | A9 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
میلگرد بافق یزد
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 25 | شاخه اجدار | A4 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | 28 | شاخه اجدار | A5 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | 30 | شاخه اجدار | A6 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
11 | 32 | شاخه اجدار | A7 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
12 | 36 | شاخه اجدار | A8 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
13 | 40 | شاخه اجدار | A9 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
میلگرد ابرکوه یزد
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابرکوه یزد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
قیمت میلگرد هشترود
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | آذربایجان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | آذربایجان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | آذربایجان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آذربایجان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آذربایجان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آذربایجان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آذربایجان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آذربایجان | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
قیمت میلگرد آذر گستر سدید
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 12 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 14 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 16 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 18 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 20 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 22 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 25 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | 28 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | 32 | شاخه اجدار | A1 | کارخانه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
قیمت میلگرد نوین ابهر
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | ابهر | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
قیمت میلگرد آرین ذوب
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
11 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت |
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
قیمت میلگرد آرین فولاد
ردیف | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | 10 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | 12 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | اشتهارد | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
