ورق سیاه ، پوشش دار


ردیف | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | رول | 1,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
2 | 40 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
3 | 45 | رول | 1,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
4 | 45 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
5 | 50 | رول | 1,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
6 | 50 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
7 | 60 | رول | 1,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
8 | 60 | رول | 12,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
9 | 60 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
10 | 70 | رول | 1,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
11 | 70 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
12 | 80 | رول | 1,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
13 | 80 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
14 | 90 | رول | 1,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
15 | 90 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
16 | 1 | رول | 1,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
17 | 1 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
18 | 50 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
19 | 60 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
ردیف | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
2 | 58 | رول | 100,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
3 | 67 | رول | 1.225,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
4 | 70 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
5 | 70 | رول | 782,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
6 | 70 | رول | 1.085,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
7 | 70 | st12 | 1,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
8 | 70 | رول | 1.255,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
9 | 80 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
10 | 80 | رول | 152,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
11 | 80 | رول | 1.435,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
12 | 80 | رول | 1.375,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
13 | 90 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
14 | 90 | رول | 1,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
15 | 1 | رول | 125,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
16 | 1 | رول | 130,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
17 | 1 | رول | 130,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
18 | 11 | رول | 112,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
19 | 115 | رول | 113,00 | فولاد مبارکه | انبار تهران | تماس بگیرید |
ورق سیاه فولاد مبارکه
ردیف | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
2 | 10 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
3 | 12 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
4 | 15 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
5 | 20 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
6 | 25 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
7 | 30 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
8 | 35 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
9 | 40 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
10 | 45 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
11 | 50 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
12 | 60 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
13 | 20 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
14 | 10 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
15 | 15 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
16 | 20 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
17 | 60 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
18 | 8 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
19 | 12 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
20 | 30 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
21 | 40 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
22 | 50 | شیت | 2*طول درخاستی | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
23 | 55 | شیت | 2*طول درخاستی | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
24 | 60 | شیت | 2*طول درخاستی | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
25 | 60 | شیت | 1/25*طول | اکسین اهواز | انبار اهواز | تماس بگیرید |
ورق اکسین اهواز st37
ردیف | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,00 | رول ST37 | عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
2 | 2,00 | رول ST37 | عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
3 | 3,00 | رول ST37 | عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
4 | 25,00 | رول ST37 | عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
5 | 4,00 | رول ST37 | عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
6 | 3,00 | رول ST37 | عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
7 | 3,00 | رول ST37 | عرض 1/5 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
8 | 4,00 | رول ST37 | عرض 1/5 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
9 | 5,00 | رول ST37 | عرض 1/5 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
10 | 6,00 | رول ST37 | عرض 1/5 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
11 | 8,00 | رول ST37 | عرض 1/5 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
12 | 10,00 | رول ST37 | عرض 1/5 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
13 | 12,00 | رول ST37 | عرض 1/5 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
14 | 15,00 | رول ST37 | عرض 1/5 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
15 | 2,00 | شیت | عرض 1 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
16 | 2,00 | شیت | عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
17 | 18,00 | رول ST37 | عرض 1219 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
18 | 6,00 | رول ST37 | عرض مختلف | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
19 | 5,00 | رول ST37 | عرض 1/45 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
20 | 10,00 | رول ST37 | عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
21 | 4,00 | رول ST37 | عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
22 | 5,00 | رول ST37 | عرض 1/25 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
23 | 48,00 | رول ST37 | عرض 1/5 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
24 | 25,00 | شیت | 1*2 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید |
25 | 3,00 | شیت | 1.25*2.5 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید |
ورق اکسین اهواز st52
ردیف | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل تحویل | قیمت | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
2 | 22,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
3 | 25,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
4 | 28,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
5 | 3,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
6 | 35,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
7 | 4,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
8 | 4,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
9 | 45,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
10 | 45,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
11 | 5,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
12 | 5,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
13 | 55,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
14 | 55,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
15 | 6,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
16 | 6,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
17 | 7,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
18 | 7,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
19 | 8,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
20 | 8,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
21 | 9,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
22 | 9,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
23 | 1,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
24 | 1,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
25 | 125,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
26 | 125,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
27 | 15,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
28 | 15,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
29 | 2,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
30 | 2,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
31 | 25,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
32 | 25,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
33 | 4,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
34 | 4,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
35 | 5,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
36 | 5,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
37 | 55,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
38 | 55,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
39 | 6,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
40 | 6,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
41 | 7,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
42 | 7,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
43 | 8,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
44 | 8,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
45 | 9,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
46 | 9,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
47 | 1,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
48 | 1,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
49 | 125,00 | رول | 1,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید | |
50 | 125,00 | رول | 125,00 | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه هفت الماس
ردیف | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | کارخانه اهواز | تماس بگیرید |
2 | 20 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | کارخانه اهواز | تماس بگیرید |
3 | 25 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | کارخانه اهواز | تماس بگیرید |
4 | 35 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | کارخانه اهواز | تماس بگیرید |
5 | 40 | شیت | 2*12 | اکسین اهواز | کارخانه اهواز | تماس بگیرید |
6 | 20 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | کارخانه اهواز | تماس بگیرید |
7 | 25 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | کارخانه اهواز | تماس بگیرید |
8 | 30 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | کارخانه اهواز | تماس بگیرید |
9 | 60 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | کارخانه اهواز | تماس بگیرید |
10 | 10 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
11 | 15 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
12 | 20 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
13 | 25 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
14 | 30 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
15 | 40 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
16 | 25 | شیت | 12*2 | اکسین اهواز | انبار تهران | تماس بگیرید |
17 | 35 | شیت | 12*2 | اکسین اهواز | انبار تهران | تماس بگیرید |
18 | 10 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار تهران | تماس بگیرید |
19 | 12 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار تهران | تماس بگیرید |
20 | 15 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار تهران | تماس بگیرید |
21 | 20 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار تهران | تماس بگیرید |
22 | 25 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار تهران | تماس بگیرید |
23 | 30 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار تهران | تماس بگیرید |
24 | 35 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار تهران | تماس بگیرید |
25 | 40 | شیت | 2*6 | اکسین اهواز | انبار تهران | تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه روی اندود
ردیف | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,00 | رول | 1.000 | روی اندود | تماس بگیرید |
2 | 34,00 | رول | 1.000 | روی اندود | تماس بگیرید |
3 | 38,00 | رول | 1.000 | روی اندود | تماس بگیرید |
4 | 38,00 | رول | 1.250 | روی اندود | تماس بگیرید |
5 | 43,00 | رول | 1.000 | روی اندود | تماس بگیرید |
6 | 43,00 | رول | 1.250 | روی اندود | تماس بگیرید |
7 | 45,00 | رول | 1.250 | روی اندود | تماس بگیرید |
8 | 45,00 | رول | 1.000 | روی اندود | تماس بگیرید |
9 | 48,00 | رول | 1.000 | روی اندود | تماس بگیرید |
10 | 48,00 | رول | 1.250 | روی اندود | تماس بگیرید |
11 | 58,00 | رول | 1.000 | روی اندود | تماس بگیرید |
12 | 58,00 | رول | 1.250 | روی اندود | تماس بگیرید |
13 | 68,00 | رول | 1.250 | روی اندود | تماس بگیرید |
14 | 68,00 | رول | 1.000 | روی اندود | تماس بگیرید |
15 | 7,00 | رول | 1.000 | روی اندود | تماس بگیرید |
16 | 7,00 | رول | 1.250 | روی اندود | تماس بگیرید |
17 | 8,00 | رول | 1.000 | روی اندود | تماس بگیرید |
18 | 9,00 | رول | 1.000 | روی اندود | تماس بگیرید |
19 | 1,00 | رول | 1.000 | روی اندود | تماس بگیرید |
20 | 125,00 | رول | 1.000 | روی اندود | تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه : به آهنی که به وسیله روی پوشش داده می شود ورق گالوانیزه می گویند. ویژگی در طراحی این ورق آن است که حتی اگر پوشش آن دچار شکستگی شده ویا از بین برود ، دچار زنگ زدگی نخواهد شد و از این امر محفوظ است این از ویژگی های ورق گالوانیزه است.
ورق گالوانیزه
مشتری گرامی هر نوع ورق گالوانیزه مورد نیاز در هر ابعاد و برش دلخواه شما ، قابل ارائه می باشد. این خدمات شامل برش و صفحه پلیت با هر گونه عملیات سوراخ کاری و غیره میباشد مشتریان گرامی آبکاری گالوانیزه گرم و سرد جهت کلیه فلزات آهنی انجام می شود.
قیمت انواع ورق
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
گروه شرکتهای فولاد مبارکۀ اصفهان در حال حاضر مواد اولیۀ بیش از ۳٬۰۰۰ کارخانه و کارگاه تولیدی کشور در صنایع لوله و پروفیل، نفت و گاز و پتروشیمی، خودرو، موتورهای الکتریکی، لوازم خانگی، فلزی سبک و سنگین، ساختمانی، غذایی، کشتیسازی و سازههای دریایی و … را تأمین مینماید. شرکت هر ساله بخشی از محصولات خود را در راستای ارتقای کیفیت، برآورده نمودن نیازهای ارزی و حضور مستمر در بازارهای جهانی و توسعۀ آن صادر میکند و با توجه به اعتبار کسب شده در بازار جهانی هماکنون پتانسیل و اعتبار لازم جهت صادرات به بیش از ۳۸ کشور جهان را دارد.
بسیاری از سازنده های کشور به دنبال قیمت ورق گالوانیزه برش خورده و قیمت ورق سیاه برش خورده می باشند. اما تفاوت ورق گالوانیزه با سایر ورق ها گالوانیزه چیست ؟ ابتدا باید بدانید که دشمن اصلی سازه ها و محصولات فلزی ورق گالوانیزه به ویژه محصولات آهنی رطوبت است. ساختمانهای فلزی، در برابر صدمات یا آسیبهایی مانند آتشسوزی، طوفان و بارانهای سیل آسا بسیار مقاوم هستند؛ با این حال اگر به خوبی پوشش داده نشوند، رطوبت در طولانی مدت باعث .زنگزدگی صفحات گالوانیزه میشود
یکی از مهم تریم مولفه ها در ساختمان سازی قیمت ورق گالوانیزه ساختمانی می باشد. اما باید بدانید که ورق های گالوانیزه فقط صرفا در ساختمان استفاده نمی شوند و برخی از انواع آن در صنعت کاربرد دارند مانند ورق آلیاژی که در صنعت نفت و گاز و کشتی رانی کاربرد دارد از این رو برای خرید بهتر باید به این نکته توجه داشته باشید که به کدام ورق نیاز دارید.
برای استعلام قیمت ورق سیاه برش خورده ، قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفحان ، قیمت ورق ساختمانی ، قیمت ورق گالوانیزه برش خورده و … می توانید با کارشناسان ما در گروه مرکزی تماس حاصل فرمایید.