

مشتری گرامی ،با توجه به نوسانات بازار جهت دریافت قیمت با شماره ۶۶۱۴۳۸۸۱_۰۲۱(ده خط) تماس بگیرید .
مرکز مصالح نمایندگی رسمی فروش مستقیم شیرآلات کارخانه بهسازان با بهترین قیمت و گارانتی تعویض توسط خود مجموعه می باشد و آماده خدمات رسانی به شما مشتریان گرامی می باشد.
شیرآلات بهداشتی
مشتری گرامی نصب و گارانتی تعویض به همراه تحویل در محل رایگان می باشد
قابل توجه انبوه سازان محترم : جهت سفارش شیر آلات پروژه ای استاندارد، لطفا تماس حاصل بفرمایید



قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | آفتابه | روشویی | دوش | ظرف شویی | جمع کل | تخفیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آرنیکا طلاعی | 7,605,000 | 8,975,000 | 9,905,000 | 13,365,000 | 39,850,000 | دارد |
2 | آرنیکا سفید طلایی | 7,225,000 | 8,245,000 | 9,529,000 | 12,581,000 | 37,580,000 | دارد |
3 | آرنیکا کروم | 6,163,000 | 7,475,000 | 8,343,000 | 11,599,000 | 33,580,000 | دارد |


قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | آفتابه | روشویی | دوش | ظرف شویی | جمع کل | تخفیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آناهیتا کروم | 8,131,000 | 7,950,000 | 9,050,000 | 9,699,000 | 34,830,000 | دارد |
2 | آناهیتا طلایی | 9,483,000 | 9,450,000 | 10,700,000 | 11,652,000 | 41,285,000 | دارد |




قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | آفتابه | روشویی | دوش | ظرف شویی | جمع کل | تخفیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آنتیک سفید طلاعی | 5,970,000 | 5,945,000 | 7,620,000 | 8,215,000 | 27,750,000 | دارد |
2 | آنتیک طلایی | 6,560,000 | 6,885,000 | 8,065,000 | 9,330,000 | 30,840,000 | دارد |
3 | آنتیک کروم | 4,905,000 | 5,255,000 | 6,370,000 | 7,360,000 | 23,890,000 | دارد |




قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | آفتابه | روشویی | دوش | ظرف شویی | جمع کل | تخفیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برلیان طلایی | 6,530,000 | 7,465,000 | 8,040,000 | 9,905,000 | 31,940,000 | دارد |
2 | برلیان رزگلد | 6,825,000 | 7,770,000 | 8,430,000 | 10,265,000 | 33,290,000 | دارد |
3 | برلیان سفید طلایی | 5,990,000 | 6,835,000 | 7,660,000 | 8,915,000 | 29,400,000 | دارد |
4 | برلیان کروم | 5,055,000 | 6,080,000 | 6,540,000 | 8,035,000 | 25,710,000 | دارد |




قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | آفتابه | روشویی | دوش | ظرف شویی | جمع کل | تخفیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کارن طلایی | 5,310,000 | 5,340,000 | 6,275,000 | 6,810,000 | 23,735,000 | دارد |
2 | کارن سفید طلایی | 4,915,000 | 4,550,000 | 6,090,000 | 5,895,000 | 21,450,000 | دارد |
3 | کارن کروم | 3,900,000 | 3,960,000 | 4,915,000 | 5,095,000 | 17,870,000 | دارد |


قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | آفتابه | روشویی | دوش | ظرف شویی | جمع کل | تخفیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوتوس طلایی | 6,870,000 | 7,010,000 | 8,350,000 | 8,800,000 | 31,030,000 | دارد |
2 | لوتوس کروم | 5,230,000 | 5,440,000 | 6,715,000 | 6,885,000 | 24,270,000 | دارد |



قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | آفتابه | روشویی | دوش | ظرف شویی | جمع کل | تخفیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تانیا سفید | 6,785,000 | 7,150,000 | 8,200,000 | 8,180,000 | 30,315,000 | دارد |
2 | تانیا کروم | 6,156,000 | 6,711,000 | 7,563,000 | 7,450,000 | 27,880,000 | دارد |
3 | سورنا استیل | 8,720,000 | 8,310,000 | 10,420,000 | 10,510,000 | 37,960,000 | دارد |



قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | آفتابه | روشویی | دوش | ظرف شویی | جمع کل | تخفیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کیمیا | 5,880,000 | 4,660,000 | 6,770,000 | 6,250,000 | 23,560,000 | دارد |
2 | ارغوان | 6,460,000 | 5,780,000 | 7,740,000 | 6,855,000 | 26,835,000 | دارد |
3 | پارسا | 5,530,000 | 5,090,000 | 6,760,000 | 6,840,000 | 24,220,000 | دارد |



قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | آفتابه | روشویی | دوش | ظرف شویی | جمع کل | تخفیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آرین | 5,270,000 | 4,580,000 | 6,820,000 | 6,820,000 | 23,490,000 | دارد |
2 | برمودا | 4,425,000 | 4,680,000 | 5,535,000 | 5,240,000 | 19,880,000 | دارد |



قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | آفتابه | روشویی | دوش | ظرف شویی | جمع کل | تخفیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آریا | 4,530,000 | 4,760,000 | 6,130,000 | 4,840,000 | 20,260,000 | دارد |
2 | الماس سفید | 4,730,000 | 5,032,000 | 5,450,000 | 5,858,000 | 21,070,000 | دارد |
3 | الماس کروم | 4,312,000 | 4,640,000 | 4,944,000 | 5,330,000 | 19,226,000 | دارد |




قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | آفتابه | روشویی | دوش | ظرف شویی | جمع کل | تخفیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرز | 3,775,000 | 4,400,000 | 4,624,000 | 6,179,000 | 18,978,000 | دارد |
2 | پارامیس | 4,518,000 | 4,057,000 | 5,875,000 | 4,447,000 | 18,897,000 | دارد |
3 | اطلس سفید | 4,728,000 | 4,660,000 | 5,923,000 | 5,588,000 | 20,899,000 | دارد |
4 | اطلس کروم | 4,355,000 | 4,279,000 | 5,489,000 | 5,100,000 | 19,223,000 | دارد |




قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | آفتابه | روشویی | دوش | ظرف شویی | جمع کل | تخفیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آرتا | 4,493,000 | 4,428,000 | 5,787,000 | 4,508,000 | 19,216,000 | دارد |
2 | ملیکا | 3,525,000 | 3,805,000 | 5,350,000 | 3,845,000 | 16,525,000 | دارد |
3 | رونیکا سفید | 3,805,000 | 3,660,000 | 4,725,000 | 4,230,000 | 16,420,000 | دارد |
4 | رونیکا کروم | 3,490,000 | 3,360,000 | 4,345,000 | 3,755,000 | 14,950,000 | دارد |




قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | آفتابه | روشویی | دوش | ظرف شویی | جمع کل | تخفیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صدف | 3,420,000 | 3,485,000 | 4,065,000 | 3,910,000 | 14,880,000 | دارد |
2 | آیدین | 3,430,000 | 3,310,000 | 4,280,000 | 3,680,000 | 14,700,000 | دارد |
3 | نگین | 2,820,000 | 2,730,000 | 3,480,000 | 3,280,000 | 12,310,000 | دارد |
4 | سایا | 2,640,000 | 2,550,000 | 3,280,000 | 2,790,000 | 11,260,000 | دارد |




قبلی
بعدی
دو منظوره و ظرفشویی


قبلی
بعدی
دو منظوره، ظرفشویی و دوش


قبلی
بعدی
ردیف | نام محصول | قیمت (ريال) | |
---|---|---|---|
1 | دو منظوره آنتیک کروم | 13,900,000 | |
2 | دو منظوره آنتیک طلایی | 16,210,000 | |
3 | شاوری دو منظوره اوپال کروم new | 18,800,000 | |
4 | شاوری دو منظوره اوپال طلاییnew | 21,400,000 | |
5 | شاوری دو منظوره اوپال طلا مات new | 21,850,000 | |
6 | شاوری دو منظوره اوپال استیل مات new | 19,800,000 | |
7 | دو منظوره الفا کروم | 11,540,000 | |
8 | دو منظوره آلفا طلایی | 13,750,000 | |
9 | دو منظوره الیزه کروم | 16,600,000 | |
10 | دو منظوره الیزه طلا مات | 18,930,000 | |
11 | دو منظوره الیزه طلایی | 18,750,000 | |
12 | دو منظوره سورن کروم | 9,750,000 | |
13 | دو منظوره سورن طلایی | 11,830,000 | |
14 | دو منظوره سورن سفید طلایی | 10,850,000 | |
15 | دو منظوره فلامینگو کروم | 11,910,000 | |
16 | دو منظوره فلامینگو طلایی | 13,950,000 | |
17 | دو منظوره فلامینگو سفید طلایی | 12,950,000 | |
18 | دو منظوره نایس کروم | 13,180,000 | |
19 | دو منظوره نایس طلایی | 15,390,000 | |
20 | دو منظ.ره نایس سفید طلایی | 14,260,000 | |
21 | دو منظوره نایس استیل مات | 14,600,000 | |
22 | دو منظوره فنری آناهیتا کروم | 14,270,000 | |
23 | دو منظوره فنری آناهیتا طلایی | 16,800,000 | |
24 | دو منظوره فنری آناهیتا استیل مات | 15,480,000 | |
25 | دو منظوره فنری پارسا کروم | 11,960,000 | |
26 | دو منظوره فنری پارسا طلا مات | 14,800,000 | |
27 | دو منظوره فنری پارسا استیل مات | 12,730,000 | |
28 | دو منظوره آراد کروم | 14,050,000 | |
29 | دو منظوره پارمیدا کروم | 8,660,000 | |
30 | ظرف شویی شاوری جزیره | 11,850,000 | |
31 | ظرف شویی شاوری ارغوان | 12,250,000 | |
32 | ظرف شویی فنری برمودا | 10,480,000 | |
33 | ظرف شویی فنری برمودا طلایی | 12,760,000 | |
34 | ظرف شویی فنری سارینا | 10,600,000 | |
35 | رف شویی فنری پارسا | 10,704,000 | |
36 | ظزف شویی دیواری باران | 4,940,000 | |
37 | ظرف شویی دیواری باران سفید | 5,420,000 | |
38 | ظرف شویی آنتیک کروم B | 7,690,000 | |
39 | ظرف شویی آنتیک طلایی B | 9,840,000 | |
40 | ظزف شویی آنتیک سفید طلایی | 8,660,000 |
ردیف | نام محصولات | قیمت (ريال) | |
---|---|---|---|
1 | شلنگ آفتابه ریز بافت کروم | 710,000 | |
2 | شلنگ آفتابه ریز بافت طلایی | 1,350,000 | |
3 | شلنگ آفتابه ریز بافت سفید طلایی | 965,000 | |
4 | شلنگ آفتابه ریز بافت سفید طلایی | 770,000 | |
5 | شلنگ آفتابه ریز بافت رزگلد | 1,455,000 | |
6 | شلنگ دوش برنجی | 547,000 | |
7 | شیر پیسوار برنجی | 285,000 | |
8 | شیر لباس شویی برنجی | 288,000 |
ردیف | نام محصولات | قیمت(ريال) | |
---|---|---|---|
1 | یونیورست پریمو کروم | 14,700,000 | |
2 | یونیورست پریمو طلایی | 15,950,000 | |
3 | یونیورست آریا طلایی | 14,950,000 | |
4 | یونیورست اریا سفید طلایی | 12,750,000 | |
5 | یونیورست آریا کروم | 11,800,000 | |
6 | یونیورست آرمان کروم | 8,350,000 | |
7 | یونیورست ونوس سفید | 8,630,000 | |
8 | یونیورست ونوس کروم | 8,450,000 | |
9 | یونیورست ارغوان | 7,130,000 | |
10 | یونکا سورنا کروم | 2,560,000 | |
11 | یونیکا آبنوس سفید | 2,430,000 | |
12 | یونیکا آبنوس کروم | 2,270,000 |
ردیف | نام محصولات | قیمت (ريال) | |
---|---|---|---|
1 | روشویی بلند آرنیکا کروم | 8,700,000 | |
2 | روشویی بلند آرنیکاطلایی | 10,420,000 | |
3 | روشویی بلند آرنیکا سفید طلایی | 9,510,000 | |
4 | روشویی بلند آناهیتا کروم | 9,370,000 | |
5 | روشویی بلند آناهیتا طلایی | 10,980,000 | |
6 | روشویی بلند آنتیک کروم | 7,250,000 | |
7 | روشویی بلند آنتیک طلایی | 8,820,000 | |
8 | روشویی بلند آنتیک سفید طلایی | 7,920,000 | |
9 | روشویی بلند ارغوان | 8,720,000 | |
10 | روشویی بلند پارسا | 8,960,000 |
کاربرد شیرآلات
علاوه بر قطع و وصل جریان آب و تنظیم جریان و ترکیب آب سرد و گرم با هم، کاربرد دیگر شیرآلات بهداشتی، از لحاظ زیبایی و نمای داخلی میباشد که امروزه به اولویت اول تبدیل شده است و نکته بعدی صرفهجویی در مصرف آب میباشد.

مرکز مصالح ، شیرآلات بهداشتی
اجزاء تشکیل دهنده
تعریف جزء
شیرآلات معمولاً بصورت یکپارچه در کارخانه تولید و فروخته میشوند به همین دلیل به صورت یک جزء ساختمانی میتوان آن را در نظر گرفت.
مشخصات فنی
به طور کلی شیرآلات از دو جنس آلیاژهای برنج یا سرب خشک ساخته میشوند و تنها روکشهای آنهاست که تفاوتهای ظاهری در آنها ایجاد میکند. از میان این دو جنس برنج بهتر از سرب خشک عمل میکند. زیرا سرب پس از مدتی دچار خوردگی شده و علاوه بر آن از نظر بهداشتی نیز زیانهایی را در پی خواهد داشت.
۱ دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید
[…] شیرآلات بهداشتی […]